Parties
= Partie Exhibition
|
Predators Red (13) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Fev-26 | 08H15 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lewisville Lightning | - | Moncton Lewisville Crossman(Kay) | |
| Sam | 07-Fev-26 | 09H20 | 60 | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 08-Fev-26 | 10H15 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Sackville | - | Sackville | |
| Sam | 14-Fev-26 | 08H00 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Memramcook | |
| Dim | 15-Fev-26 | 10H45 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Dieppe AJL | |
| Sam | 28-Fev-26 | 13H00 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Petitcodiac/Salisbury Flyers | - | Petitcodiac | |
| 6 Sessions | Total: | 360 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







