Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 14H50 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 6 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 14-Dec-24 | 16H10 | 60 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 4 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 15-Dec-24 | 17H20 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 5 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Sam | 28-Dec-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Sussex | - | Sussex | |
4 Sessions | Total: | 240 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.