Parties
= Partie Exhibition
Flames (46) Luc - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 08-Dec-24 | 19H50 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 3 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 3 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 14-Dec-24 | 16H40 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 15-Dec-24 | 16H10 | 60 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 5 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 6 | Cocagne | |
Jeu | 19-Dec-24 | 19H20 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 4 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 22-Dec-24 | 16H10 | 60 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | - | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.