Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 08-Dec-24 | 19H40 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Sam | 14-Dec-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
Dim | 15-Dec-24 | 18H30 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 5 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bouc Forum | |
Dim | 22-Dec-24 | 15H00 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 1 | Cocagne | |
Lun | 23-Dec-24 | 19H25 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Shédiac | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.