Parties
= Partie Exhibition
Flames (44) Marc - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 16H00 | 60 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 4 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 5 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 08-Dec-24 | 19H50 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 3 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 3 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 14-Dec-24 | 17H20 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 1 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 7 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 15-Dec-24 | 16H10 | 60 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 5 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 6 | Cocagne | |
Sam | 21-Dec-24 | 17H20 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 22-Dec-24 | 12H15 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
6 Sessions | Total: | 360 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.