Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 15H10 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Shédiac | |
Sam | 14-Dec-24 | 14H00 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
Jeu | 19-Dec-24 | 19H20 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 4 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 22-Dec-24 | 14H45 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
4 Sessions | Total: | 240 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.