Parties
= Partie Exhibition
Capitals (6) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 08-Dec-24 | 10H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 14-Dec-24 | 09H10 | 60 | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Dim | 22-Dec-24 | 09H50 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.