Parties
= Partie Exhibition
Bears (32) Dave - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 14H50 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 6 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 08-Dec-24 | 19H40 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Sam | 14-Dec-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
Dim | 15-Dec-24 | 11H30 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 5 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Bouc Forum | |
Sam | 21-Dec-24 | 13H00 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.