Parties
= Partie Exhibition
Blackhawks (16) - SHCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 09H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Dim | 08-Dec-24 | 11H30 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Sam | 14-Dec-24 | 10H20 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Dim | 22-Dec-24 | 10H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
4 Sessions | Total: | 240 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.