Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (39) Boudreau - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 07-Dec-24 | 19H40 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 7 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Sam | 14-Dec-24 | 15H30 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 0 | Cocagne | |
Dim | 15-Dec-24 | 11H30 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 5 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Bouc Forum | |
Lun | 23-Dec-24 | 19H25 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Shédiac | |
4 Sessions | Total: | 240 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.