Parties
= Partie Exhibition
Bears (31) Rob - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 07-Dec-24 | 19H40 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 7 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Ven | 13-Dec-24 | 17H50 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Dim | 15-Dec-24 | 17H20 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 5 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Sam | 21-Dec-24 | 13H00 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 22-Dec-24 | 18H20 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.