Parties
= Partie Exhibition
|
U7 Jets - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 05-Dec-26 | 09H10 | 60 | U7 Jets - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | U7 Senators - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 06-Dec-26 | 16H10 | 60 | U7 Jets - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | U7 Oilers - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 20-Dec-26 | 08H00 | 60![]() | U7 Jets - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Dieppe AJL Olympique | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








