Parties
= Partie Exhibition
Flames (36) Graham - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 16H10 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Ven | 13-Dec-24 | 17H50 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Sam | 14-Dec-24 | 15H30 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 0 | Cocagne | |
Dim | 22-Dec-24 | 18H20 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Dim | 29-Dec-24 | 16H00 | 60 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 6 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 0 | Bouc J.K.I. | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.