Parties
= Partie Exhibition
|
Steamers (7) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 13H50 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Steamers (7) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 07-Nov-26 | 09H30 | 60 | Steamers (7) - KS Kent-Sud | - | Grey Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 14-Nov-26 | 08H00 | 60 | Yellow Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Steamers (7) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 22-Nov-26 | 10H20 | 60 | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Steamers (7) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








