Parties
= Partie Exhibition
Flames (35) Ghislain - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 15H30 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 2 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 03-Nov-24 | 10H30 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Shédiac | |
Sam | 09-Nov-24 | 15H10 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 0 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Shédiac | |
Dim | 10-Nov-24 | 12H40 | 60 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 5 | Bouc J.K.I. | |
Ven | 15-Nov-24 | 19H20 | 60 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 3 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 0 | Bouc Forum | |
Dim | 17-Nov-24 | 15H30 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 4 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
Ven | 22-Nov-24 | 17H50 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 4 | Cocagne | |
Sam | 23-Nov-24 | 13H00 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 3 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
Sam | 30-Nov-24 | 14H00 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 8 | Shédiac | |
9 Sessions | Total: | 540 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.