Parties
= Partie Exhibition
Flames (44) Marc - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 19H00 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 4 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 03-Nov-24 | 12H40 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 3 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 5 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 09-Nov-24 | 18H30 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 2 | Cocagne | |
Dim | 10-Nov-24 | 19H40 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Sam | 16-Nov-24 | 19H40 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 8 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Bouc Forum | |
Dim | 17-Nov-24 | 11H30 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Ven | 29-Nov-24 | 20H35 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Shédiac | |
7 Sessions | Total: | 420 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.