Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 15H10 | 60 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 5 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Shédiac | |
Dim | 03-Nov-24 | 11H40 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
Sam | 09-Nov-24 | 16H10 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 3 | Cocagne | |
Dim | 10-Nov-24 | 15H10 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Shédiac | |
Sam | 16-Nov-24 | 19H40 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 8 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Bouc Forum | |
Ven | 22-Nov-24 | 19H20 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Bouc Forum | |
Sam | 23-Nov-24 | 16H10 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 5 | Cocagne | |
Sam | 30-Nov-24 | 17H20 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 4 | Cocagne | |
8 Sessions | Total: | 480 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.