Parties
= Partie Exhibition
|
Sabres (6) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 09H10 | 60 | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Sabres (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 14-Nov-26 | 09H10 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Sabres (6) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 15-Nov-26 | 08H10 | 60 | Sabres (6) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 22-Nov-26 | 09H30 | 60![]() | Sabres (6) - KS Kent-Sud | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Dieppe AJL | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








