Parties
= Partie Exhibition
Lightning (10) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 09H10 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Dim | 03-Nov-24 | 10H40 | 60 | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Sam | 16-Nov-24 | 08H00 | 60 | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Dim | 24-Nov-24 | 16H10 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 30-Nov-24 | 15H00 | 60 | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.