Parties
= Partie Exhibition
Bears (32) Dave - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 14H10 | 60 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
Dim | 03-Nov-24 | 11H30 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 2 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 2 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 10-Nov-24 | 12H40 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 1 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Bouc Forum | |
Sam | 16-Nov-24 | 14H10 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 2 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
Dim | 17-Nov-24 | 15H30 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 4 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
Ven | 22-Nov-24 | 17H50 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 4 | Cocagne | |
Sam | 23-Nov-24 | 15H20 | 60 | Miramichi | - | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 24-Nov-24 | 19H50 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 1 | Bouc J.K.I. | |
8 Sessions | Total: | 480 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.