Parties
= Partie Exhibition
Bears (22) Matt - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 13H00 | 60 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 5 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 8 | Richibouctou | |
Dim | 03-Nov-24 | 14H20 | 60 | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
Sam | 09-Nov-24 | 12H40 | 60 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 0 | Prédateurs (29) Julie - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bouc Forum | |
Dim | 10-Nov-24 | 14H20 | 60 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
Sam | 16-Nov-24 | 11H30 | 60 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 4 | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | 5 | Bouc Forum | |
Dim | 17-Nov-24 | 14H20 | 60 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 2 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 9 | Richibouctou | |
Sam | 23-Nov-24 | 14H10 | 60 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 5 | Richibouctou | |
Ven | 29-Nov-24 | 17H30 | 60 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 0 | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | 2 | Bouc J.K.I. | |
8 Sessions | Total: | 480 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.