Parties
= Partie Exhibition
|
Predators Black (11) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 09H30 | 60 | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Yellow Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 07-Nov-26 | 10H30 | 60![]() | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Petitcodiac/Salisbury Flyers | - | Petitcodiac | |
| Sam | 14-Nov-26 | 08H40 | 30 | Whalers (5) - KS Kent-Sud | - | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 21-Nov-26 | 09H00 | 60![]() | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Sackville | - | Sackville | |
| Sam | 28-Nov-26 | 09H00 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| 5 Sessions | Total: | 270 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








