Parties
= Partie Exhibition
Whalers (12) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 09H10 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Sam | 02-Nov-24 | 11H30 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Dim | 17-Nov-24 | 08H10 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Dim | 24-Nov-24 | 09H10 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 30-Nov-24 | 09H20 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.