Parties
= Partie Exhibition
|
Predators Red (13) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 13H50 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Steamers (7) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 01-Nov-26 | 16H10 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Whalers (5) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 07-Nov-26 | 09H00 | 60![]() | Riverview | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Dim | 08-Nov-26 | 09H30 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Yellow Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 14-Nov-26 | 09H30 | 60 | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Grey Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 22-Nov-26 | 10H30 | 60![]() | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Riverview | - | Riverview | |
| Sam | 28-Nov-26 | 09H00 | 60![]() | Riverview | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| 7 Sessions | Total: | 420 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








