Parties
= Partie Exhibition
Bears (21) Alan - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 13H00 | 60 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 5 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 8 | Richibouctou | |
Dim | 03-Nov-24 | 17H20 | 60 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 1 | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | 9 | Bouc Forum | |
Sam | 09-Nov-24 | 12H40 | 60 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 3 | Black Flames (24) Francois - KS Kent-Sud | 5 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 10-Nov-24 | 15H30 | 60 | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 9 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
Sam | 16-Nov-24 | 13H00 | 60 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 11 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
Dim | 17-Nov-24 | 14H20 | 60 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 2 | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | 9 | Richibouctou | |
Dim | 24-Nov-24 | 15H30 | 60 | Black Flames (24) Francois - KS Kent-Sud | 6 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
Sam | 30-Nov-24 | 14H10 | 60 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
8 Sessions | Total: | 480 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.