Parties
= Partie Exhibition
Red Flames (26) Ghislain - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 08H10 | 60 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Shédiac | |
Dim | 03-Nov-24 | 11H30 | 60 | Black Flames (24) Francois - KS Kent-Sud | 5 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 2 | Cocagne | |
Sam | 09-Nov-24 | 13H50 | 60 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 11 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Bouc Forum | |
Dim | 10-Nov-24 | 11H30 | 60 | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | 5 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 6 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 16-Nov-24 | 13H00 | 60 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 11 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
Dim | 17-Nov-24 | 11H30 | 60 | Prédateurs (29) Julie - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 10 | Bouc Forum | |
Sam | 23-Nov-24 | 16H10 | 60 | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 5 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 30-Nov-24 | 16H10 | 60 | Prédateurs (29) Julie - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 6 | Cocagne | |
8 Sessions | Total: | 480 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.