Parties
= Partie Exhibition
Bears (2) - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 11H30 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Dim | 03-Nov-24 | 10H40 | 60 | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Sam | 16-Nov-24 | 09H10 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Dim | 17-Nov-24 | 10H40 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 24-Nov-24 | 10H40 | 60 | Riverview | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Sam | 30-Nov-24 | 10H20 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
6 Sessions | Total: | 360 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.