Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (49) Robichaud - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 01-Nov-24 | 18H15 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Sam | 02-Nov-24 | 19H00 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 4 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 03-Nov-24 | 11H40 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
Ven | 08-Nov-24 | 19H20 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 4 | Bouc Forum | |
Sam | 09-Nov-24 | 18H30 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 2 | Cocagne | |
Dim | 10-Nov-24 | 16H00 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 12 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 17-Nov-24 | 19H40 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bouc Forum | |
Sam | 30-Nov-24 | 15H10 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Shédiac | |
8 Sessions | Total: | 480 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.