Parties
= Partie Exhibition
|
Flames (35) Poirier - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 17-Oct-26 | 13H00 | 60![]() | Flames (35) Poirier - KS Kent-Sud | - | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 18-Oct-26 | 15H00 | 60![]() | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (35) Poirier - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Ven | 23-Oct-26 | 19H10 | 60 | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (35) Poirier - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 24-Oct-26 | 14H00 | 60 | Flames (35) Poirier - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (39) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








