Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 20-Oct-24 | 12H15 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Ven | 25-Oct-24 | 19H20 | 60 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 3 | Bouc Forum | |
Sam | 26-Oct-24 | 14H00 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 6 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 8 | Shédiac | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.