Parties
= Partie Exhibition
|
Black Flames (24) - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 17-Oct-26 | 15H30 | 60![]() | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 24-Oct-26 | 18H30 | 60 | Prédateurs (28) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 25-Oct-26 | 09H50 | 60 | Prédateurs (29) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Black Flames (24) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








