Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (27) Scott - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 25-Oct-24 | 18H15 | 60 | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Sam | 26-Oct-24 | 11H30 | 60 | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | 8 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 27-Oct-24 | 08H10 | 60 | Black Flames (24) Francois - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.