Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 18-Oct-24 | 19H25 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Sam | 19-Oct-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 20-Oct-24 | 14H45 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Lun | 21-Oct-24 | 18H45 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | AJL | |
Sam | 26-Oct-24 | 14H10 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
Dim | 27-Oct-24 | 11H40 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 2 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Shédiac | |
6 Sessions | Total: | 360 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.