Parties
= Partie Exhibition
|
Prédateurs (37) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven | 16-Oct-26 | 17H50 | 60![]() | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (34) Thériault - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Sam | 17-Oct-26 | 09H20 | 60![]() | Prédateurs (38) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Ven | 23-Oct-26 | 19H10 | 60 | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (35) Poirier - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 24-Oct-26 | 13H00 | 60 | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (31) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 31-Oct-26 | 13H00 | 60![]() | Prédateurs (37) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Petitcodiac/Salisbury Flyers | - | Petitcodiac | |
| 5 Sessions | Total: | 300 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








