Parties
= Partie Exhibition
|
Flames (44) Graham/JeanMarc - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 17-Oct-26 | 16H30 | 60![]() | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS Kent-Sud | - | Bears (42) Little - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Ven | 23-Oct-26 | 20H20 | 60 | Prédateurs (49) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 24-Oct-26 | 15H10 | 60 | Flames (44) Graham/JeanMarc - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (48) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








