Parties
= Partie Exhibition
Flames (44) Marc - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lun | 21-Oct-24 | 19H20 | 60 | Lewisville Lightning | - | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Sam | 26-Oct-24 | 19H40 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 5 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bouc Forum | |
Dim | 27-Oct-24 | 16H10 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 8 | Cocagne | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.