Parties
= Partie Exhibition
|
Bears (41) Daigle - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 17-Oct-26 | 17H40 | 60![]() | Flames (46) Rémi - KS Kent-Sud | - | Bears (41) Daigle - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 24-Oct-26 | 17H40 | 60 | Flames (45) Marc - KS Kent-Sud | - | Bears (41) Daigle - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Mer | 28-Oct-26 | 19H00 | 60 | Bears (41) Daigle - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (47) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








