Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (28) Luc - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 25-Oct-24 | 18H15 | 60 | Prédateurs (27) Scott - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Sam | 26-Oct-24 | 12H50 | 60 | Bears (21) Alan - KC Kent-Centre | 4 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Shédiac | |
Dim | 27-Oct-24 | 11H30 | 60 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | 0 | Cocagne | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.