Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (39) Boudreau - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 18-Oct-24 | 19H25 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Dim | 20-Oct-24 | 13H30 | 60 | Lewisville Lightning | - | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Sam | 26-Oct-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
Dim | 27-Oct-24 | 11H10 | 60 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc J.K.I. | |
4 Sessions | Total: | 240 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.