Parties
= Partie Exhibition
|
Bears (21) Crossman - KC - Kent-Centre | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 18-Oct-26 | 13H50 | 60![]() | Bears (21) Crossman - KC Kent-Centre | - | Yellow Flames (26) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 24-Oct-26 | 10H40 | 60 | Bears (22) Melanson - KC Kent-Centre | - | Bears (21) Crossman - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Dim | 25-Oct-26 | 10H30 | 60 | Bears (21) Crossman - KC Kent-Centre | - | Prédateurs (27) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| 3 Sessions | Total: | 180 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








