Parties
= Partie Exhibition
Prédateurs (49) Robichaud - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 18-Oct-24 | 20H35 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Sam | 26-Oct-24 | 18H30 | 60 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 5 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Dim | 27-Oct-24 | 14H00 | 60 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
3 Sessions | Total: | 180 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.