Parties
= Partie Exhibition
Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS - Kent-Sud | Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 12-Jan-25 | 17H50 | 60 | Prédateurs (28) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Sam | 18-Jan-25 | 13H00 | 60 | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | - | Bears (22) Matt - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 19-Jan-25 | 10H20 | 60 | Black Flames (24) Francois - KS Kent-Sud | - | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 25-Jan-25 | 12H40 | 60 | Prédateurs (29) Julie - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Dim | 26-Jan-25 | 14H50 | 60 | Red Flames (26) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Yellow Flames (25) Mat/Wade - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
5 Sessions | Total: | 300 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.