Parties
= Partie Exhibition
|
Predators Grey (15) - ShCP - Shédiac/Cap-Pelé | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam | 03-Jan-26 | 10H30 | 60![]() | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Petitcodiac/Salisbury Flyers | - | Petitcodiac | |
| Dim | 04-Jan-26 | 07H00 | 60![]() | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lewisville Lightning | - | Moncton Lewisville Crossman(Kay) | |
| Sam | 17-Jan-26 | 08H00 | 60 | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (9) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 18-Jan-26 | 13H30 | 30 | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Predators Red (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Moncton Centre Avenir | |
| Sam | 24-Jan-26 | 09H00 | 60 | Predators Black (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Dim | 25-Jan-26 | 09H50 | 60 | Predators Grey (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Senators (5) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| 6 Sessions | Total: | 330 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







