Parties
= Partie Exhibition
| Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 15H10 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Shédiac | |
Dim | 01-Dec-24 | 16H00 | 60 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 4 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 5 | Bouc J.K.I. | |
Lun | 02-Dec-24 | 20H35 | 60 | Riverview Blues | - | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Sam | 07-Dec-24 | 20H50 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 13 | Bouc Forum | |
Dim | 08-Dec-24 | 19H50 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 3 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 3 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 14-Dec-24 | 14H00 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
Sam | 14-Dec-24 | 16H40 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 14-Dec-24 | 17H20 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 1 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 7 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 15-Dec-24 | 16H10 | 60 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 5 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 6 | Cocagne | |
Jeu | 19-Dec-24 | 19H20 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 4 | Bouc J.K.I. | |
Sam | 21-Dec-24 | 17H20 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 22-Dec-24 | 12H15 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Dim | 22-Dec-24 | 14H45 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Dim | 22-Dec-24 | 16H10 | 60 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | - | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
14 Sessions | Total: | 840 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.