Parties
= Partie Exhibition
| Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 01-Nov-24 | 18H15 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Sam | 02-Nov-24 | 14H00 | 60 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 6 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Shédiac | |
Sam | 02-Nov-24 | 15H10 | 60 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 5 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Shédiac | |
Sam | 02-Nov-24 | 19H00 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 4 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 03-Nov-24 | 11H40 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Shédiac | |
Dim | 03-Nov-24 | 12H40 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 3 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 5 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 03-Nov-24 | 19H40 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 7 | Bouc Forum | |
Lun | 04-Nov-24 | 19H30 | 60 | Lewisville Lightning | - | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Ven | 08-Nov-24 | 19H20 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 4 | Bouc Forum | |
Sam | 09-Nov-24 | 16H10 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 3 | Cocagne | |
Sam | 09-Nov-24 | 17H20 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 2 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 10 | Cocagne | |
Sam | 09-Nov-24 | 18H30 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 2 | Cocagne | |
Dim | 10-Nov-24 | 15H10 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Shédiac | |
Dim | 10-Nov-24 | 16H00 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 12 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 10-Nov-24 | 19H40 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Sam | 16-Nov-24 | 19H40 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 8 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Bouc Forum | |
Dim | 17-Nov-24 | 11H30 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 17-Nov-24 | 18H30 | 60 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 4 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 6 | Bouc Forum | |
Dim | 17-Nov-24 | 19H40 | 60 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bouc Forum | |
Ven | 22-Nov-24 | 19H20 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Bouc Forum | |
Sam | 23-Nov-24 | 16H10 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Flames (46) Luc - KS Kent-Sud | 5 | Cocagne | |
Sam | 23-Nov-24 | 17H20 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 6 | Bouc J.K.I. | |
Mar | 26-Nov-24 | 19H00 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | UNIplex | |
Ven | 29-Nov-24 | 20H35 | 60 | Flames (44) Marc - KS Kent-Sud | 3 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Shédiac | |
Sam | 30-Nov-24 | 15H10 | 60 | Prédateurs (48) Luc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Prédateurs (49) Robichaud - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Shédiac | |
Sam | 30-Nov-24 | 17H20 | 60 | Prédateurs (47) LeBlanc - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Flames (45) Carey - KS Kent-Sud | 4 | Cocagne | |
26 Sessions | Total: | 1560 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.