Parties
= Partie Exhibition
| Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 14H50 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 6 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 01-Dec-24 | 16H10 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 07-Dec-24 | 19H40 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 7 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Dim | 08-Dec-24 | 19H40 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Ven | 13-Dec-24 | 17H50 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Sam | 14-Dec-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 3 | Richibouctou | |
Sam | 14-Dec-24 | 15H30 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 0 | Cocagne | |
Sam | 14-Dec-24 | 16H10 | 60 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 4 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 15-Dec-24 | 11H30 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 5 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 1 | Bouc Forum | |
Dim | 15-Dec-24 | 17H20 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 5 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc Forum | |
Dim | 15-Dec-24 | 18H30 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 5 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bouc Forum | |
Sam | 21-Dec-24 | 13H00 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 22-Dec-24 | 15H00 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 0 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 1 | Cocagne | |
Dim | 22-Dec-24 | 18H20 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | - | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Lun | 23-Dec-24 | 19H25 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 6 | Shédiac | |
Sam | 28-Dec-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Sussex | - | Sussex | |
Dim | 29-Dec-24 | 16H00 | 60 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 6 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 0 | Bouc J.K.I. | |
17 Sessions | Total: | 1020 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.