Parties
= Partie Exhibition
| Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven | 18-Oct-24 | 19H20 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Ven | 18-Oct-24 | 19H25 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Sam | 19-Oct-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 20-Oct-24 | 12H15 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Dim | 20-Oct-24 | 13H30 | 60 | Lewisville Lightning | - | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Dim | 20-Oct-24 | 14H45 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Centre Avenir | |
Lun | 21-Oct-24 | 18H45 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | AJL | |
Ven | 25-Oct-24 | 19H20 | 60 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 7 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 3 | Bouc Forum | |
Sam | 26-Oct-24 | 13H00 | 60 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 3 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 2 | Richibouctou | |
Sam | 26-Oct-24 | 14H00 | 60 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 6 | Prédateurs (38) M.Boucher - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 8 | Shédiac | |
Sam | 26-Oct-24 | 14H10 | 60 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 4 | Richibouctou | |
Dim | 27-Oct-24 | 11H10 | 60 | Flames (36) Graham - KS Kent-Sud | 2 | Prédateurs (39) Boudreau - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 4 | Bouc J.K.I. | |
Dim | 27-Oct-24 | 11H40 | 60 | Bears (32) Dave - KC Kent-Centre | 2 | Prédateurs (37) S.Vautour - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | 5 | Shédiac | |
Dim | 27-Oct-24 | 13H50 | 60 | Bears (31) Rob - KC Kent-Centre | 7 | Flames (35) Ghislain - KS Kent-Sud | 0 | Cocagne | |
14 Sessions | Total: | 840 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.