Parties
= Partie Exhibition
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Fev-26 | 10H20 | 60 | U6 Blue - KC Kent-Centre | - | U6 Flyers - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 01-Fev-26 | 10H20 | 60 | U6 Red - KC Kent-Centre | - | U6 North Stars - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Sam | 14-Fev-26 | 10H10 | 60![]() | Riverview | - | U6 Knights - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 14-Fev-26 | 12H30 | 60![]() | Moncton | - | U6 Rockets - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| 4 Sessions | Total: | 240 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.







