Parties
= Partie Exhibition
| Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim | 01-Dec-24 | 09H10 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 01-Dec-24 | 09H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Dim | 01-Dec-24 | 10H40 | 60 | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Sam | 07-Dec-24 | 15H00 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Dim | 08-Dec-24 | 10H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 08-Dec-24 | 10H40 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 08-Dec-24 | 11H30 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Sam | 14-Dec-24 | 09H10 | 60 | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Sam | 14-Dec-24 | 09H45 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Moncton | - | 4-Plex-B | |
Sam | 14-Dec-24 | 10H20 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Dim | 15-Dec-24 | 10H40 | 60 | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 15-Dec-24 | 13H40 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Dim | 22-Dec-24 | 08H40 | 60 | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 22-Dec-24 | 09H50 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 22-Dec-24 | 10H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
15 Sessions | Total: | 900 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.