Parties
= Partie Exhibition
| Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 09H10 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Sam | 02-Nov-24 | 09H10 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Sam | 02-Nov-24 | 10H20 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Sam | 02-Nov-24 | 11H30 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Dim | 03-Nov-24 | 08H00 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Dim | 03-Nov-24 | 10H20 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 03-Nov-24 | 10H40 | 60 | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 10-Nov-24 | 08H15 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | AJL | |
Sam | 16-Nov-24 | 08H00 | 60 | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Sam | 16-Nov-24 | 09H10 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Dim | 17-Nov-24 | 08H10 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Dim | 17-Nov-24 | 10H40 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 24-Nov-24 | 09H10 | 60 | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 24-Nov-24 | 10H20 | 60 | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Dim | 24-Nov-24 | 10H40 | 60 | Riverview | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 24-Nov-24 | 16H10 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
Sam | 30-Nov-24 | 09H20 | 60 | Blackhawks (16) - SHCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Whalers (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
Sam | 30-Nov-24 | 10H20 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Sens (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Sam | 30-Nov-24 | 12H40 | 60 | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Islanders (8) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Sam | 30-Nov-24 | 15H00 | 60 | Lightning (10) - KS Kent-Sud | - | Capitals (6) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
20 Sessions | Total: | 1200 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.