Parties
= Partie Exhibition
|
| Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim | 01-Nov-26 | 09H10 | 60 | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Sabres (6) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 01-Nov-26 | 10H20 | 60 | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blackhawks (8) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 01-Nov-26 | 10H40 | 60![]() | Miramichi | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 07-Nov-26 | 10H20 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Blackhawks (8) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 08-Nov-26 | 10H40 | 60![]() | Miramichi | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 14-Nov-26 | 09H00 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Cap-Pelé | |
| Sam | 14-Nov-26 | 09H10 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Sabres (6) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Sam | 14-Nov-26 | 10H20 | 60 | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blackhawks (8) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche Forum | |
| Dim | 15-Nov-26 | 08H10 | 60 | Sabres (6) - KS Kent-Sud | - | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Dim | 15-Nov-26 | 10H40 | 60 | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
| Sam | 21-Nov-26 | 08H30 | 60![]() | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Riverview | - | Riverview | |
| Sam | 21-Nov-26 | 09H15 | 60![]() | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Memramcook | |
| Sam | 21-Nov-26 | 11H30 | 60 | Bears (2) - KC Kent-Centre | - | Blackhawks (8) - KS Kent-Sud | - | Bouctouche J.K.I. | |
| Dim | 22-Nov-26 | 08H00 | 60![]() | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Dieppe UNIplex | |
| Dim | 22-Nov-26 | 09H10 | 60 | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Blackhawks (8) - KS Kent-Sud | - | Cocagne | |
| Dim | 22-Nov-26 | 09H30 | 60![]() | Sabres (6) - KS Kent-Sud | - | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Dieppe AJL | |
| Sam | 28-Nov-26 | 08H10 | 60![]() | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Predators Red (14) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Shédiac | |
| Sam | 28-Nov-26 | 09H30 | 60![]() | Predators Grey (12) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Moncton | - | Moncton 4-Plex-A | |
| 18 Sessions | Total: | 1080 Min. | |||||||
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.








