Parties
= Partie Exhibition
| Choisir le mois: • Select a Month: |
Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Buts | Local | Buts | Aréna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam | 02-Nov-24 | 16H40 | 60 | Coyotes (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Yellow (7) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Sam | 02-Nov-24 | 17H50 | 60 | Warriors (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | White Flames (5) - KS Kent-Sud | - | Bouc J.K.I. | |
Dim | 03-Nov-24 | 09H10 | 60 | Warriors (11) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Lions (9) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | |
Dim | 03-Nov-24 | 09H30 | 60 | Coyotes (15) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Golden Bears (1) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 03-Nov-24 | 11H30 | 60 | White Flames (5) - KS Kent-Sud | - | Bolts (13) - ShCP Shédiac/Cap-Pelé | - | Bouc Forum | |
Dim | 03-Nov-24 | 12H50 | 60 | Pink Bears (17) - KC Kent-Centre | - | Blizzards U9 Féminin/Female | - | Shédiac | |
Sam | 16-Nov-24 | 09H30 | 60 | Miramichi Panthers | - | Purple Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Sam | 16-Nov-24 | 10H40 | 60 | Miramichi Panthers | - | Pink Bears (17) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Dim | 17-Nov-24 | 08H00 | 60 | - | Lions (9) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | ||
Dim | 17-Nov-24 | 09H10 | 60 | - | White Flames (5) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | ||
Dim | 17-Nov-24 | 10H20 | 60 | - | Yellow (7) - KS Kent-Sud | - | Bouc Forum | ||
Sam | 23-Nov-24 | 09H30 | 60 | Dieppe-Memramcook Aigles | - | Purple Bears (3) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
Sam | 30-Nov-24 | 10H40 | 60 | SEFHA Stars | - | Pink Bears (17) - KC Kent-Centre | - | Richibouctou | |
13 Sessions | Total: | 780 Min. |
U7:+/- 8 parties
U9 tier 1 & 2 : +/- 12 parties
U11C : +/- 24 parties.
U13C +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.
U15C: +/- 24 parties. La 1ère position représentera notre district pour le championnat provincial la fin mars 2023.