Pratiques / Practices
|
EDZA East Aces - EDZA | Choisir le mois: • Select a Month: |
| Jour | Date | Heure | Min | Visiteur | Local | Aréna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | 03-Mar-26 | 19H25 | 60 | EDZA East Aces | Shédiac | |
| Jeu | 05-Mar-26 | 19H20 | 60 | EDZA East Aces | Bouctouche J.K.I. | |
| Lun | 09-Mar-26 | 19H30 | 60 | EDZA East Aces | Bouctouche Forum | |
| Mar | 10-Mar-26 | 19H25 | 60 | EDZA East Aces | Shédiac | |
| Jeu | 12-Mar-26 | 19H20 | 60 | EDZA East Aces | Bouctouche Forum | |
| Mar | 17-Mar-26 | 19H25 | 60 | EDZA East Aces | Shédiac | |
| Jeu | 19-Mar-26 | 19H20 | 60 | EDZA East Aces | Bouctouche Forum | |
| Sam | 21-Mar-26 | 17H20 | 90 | EDZA East Aces | Bouctouche Forum | |
| Lun | 23-Mar-26 | 18H40 | 60 | EDZA East Aces | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 24-Mar-26 | 19H25 | 60 | EDZA East Aces | Shédiac | |
| Jeu | 26-Mar-26 | 19H20 | 60 | EDZA East Aces | Bouctouche J.K.I. | |
| Mar | 31-Mar-26 | 19H25 | 60 | EDZA East Aces | Shédiac | |
| 12 Sessions | Total Min. : | 750 | ||||







